Puțin peste 60% dintre elevii promoției actuale au reușit să obțină note de trecere. De dezastrul lăsat în urmă de școala online sau de lipsa de interes a candidaților vă puteți convinge din ierarhia liceelor din acest an, înainte de contestații. În ordinea procentelor de promovabilitate, Liceul Roșca Codreanu din Bârlad se situează pe primul loc al clasamentului. Totuși, Liceul Mihail Kogălniceanu stă mai bine în privința notelor maxime obținute de absolvenți.
Unitatea de învățământ | Media cea mai mare | Număr candidați înscriși | Număr candidați respinși | Procent promovabilitate |
Liceul Roșca Codreanu
|
9.90 | 204 | 4 | 98.04% |
Colegiul Național Cuza Vodă | 9.91 | 235 | 6 | 97.5% |
Liceul Mihail Kogălniceanu | 10 | 175 | 6 | 96.58% |
Liceul Emil Racoviță | 9.88 | 258 | 12 | 96.35% |
Seminarul Teologic Ortodox ”Sf Ioan Gură de Aur” | 9.48 | 30 | 2 | 93.4% |
Liceul Anghel Rugină
|
9.78 | 192 | 47 | 75.53% |
Liceul Teoretic Mihai Eminescu | 9.68 | 291 | 91 | 68.73% |
Liceul Tehnologic Sat Vladia | 8.61 | 13 | 5 | 61.5% |
Liceul ștefan cel Mare, sat Codăești | 8.48 | 44 | 19 | 56.8% |
Liceul cu Program Sportiv | 9.08 | 73 | 38 | 47.95% |
Liceul Tehnologic ”Nicolae Iorga”, oraș Negrești | 9.6 | 278 | 145 | 47.84% |
Liceul Tehnologic Ghenuță Coman, oraș Murgeni | 7.9 | 17 | 9 | 47% |
Liceul Pedagogic Ion Popescu | 9.75 | 159 | 64 | 40.27% |
Liceul ștefan Procopiu
|
9.63 | 314
|
192 | 38.86% |
Liceul Ion Mincu
|
8.98 | 84 | 58 | 31% |
Colegiul Agricol Dimitrie Cantemir | 8.73 | 178 | 131 | 26.4% |
Liceul Tehnologic Petru Rareș
|
8.61 | 76 | 59 | 22.36% |
Liceul Tehnologic A. I. Cuza | 8.76 | 120 | 96 | 20% |
Liceul Tehnologic Sat Puiești | 7.76 | 25 | 21 | 16% |
Liceul Tehnologic Ioan Corivan | 6.98 | 19 | 16 | 15.8% |
Liceul Tehnologic Marcel Guguianu, sat Zorleni | 8.4 | 56 | 49 | 12.5% |
Liceul Tehnologic Petru Rareș Sat Vetrișoaia | 0 | 1 | 1 | 0 |
Liceul Tehnologic Dimitrie Cantemir, sat Fălciu | 0 | 2 | 2 | 0 |
Cini ti puni pi tini, Andreea, sî scrii cu o grămadî di greșăli?
La Liceul Pedagogic ati încurcat promovării cu respinși.
Va rugam sa faceti rectificarea.
Sa calculați și la numărul de candidați… Dar poate nu așa faceți
Procopiu… Bun, bine de tot, halal conducere.. Probabil se va zice că s aia de la ultimele clase care n au promovat, că n aveau cum, o viață sa dea și tot nu iau la ce carte de face acolo… Jenant…
Vai vai unde-ati dus LSP….
Mult sub Murgeni si Negresti…. jenant.
Domnii de la „Vremea nouă” ar trebui să știe, totuși, că titulatura instituției este Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu”, nu Liceul Roșca Codreanu.