Ministerul Tineretului si Sportului a stabilit sumele ce vor fi alocate federatiilor sportive pe 2015.
E oficial! Sportul românesc are, începând de miercuri, buget. Primii care au aflat cîti bani vor primi pentru anul preolimpic 2015 sunt federatiile ce au ca tintã calificarea sportivilor la Rio 2016. În zilele urmãtoare va fi stabilitã si aprobatã finantarea pentru forurile neolimpice. La fel ca în 2014, podiumul este ocupat în ordine de atletism, canotaj si gimnastic / handbal, cele patru discipline primind aceeasi sumã ca anul trecut.
Bugetul MTS pe anii trecuti si pe anul în curs
Disciplinã 2012 2013 2014 2015
Atletism 4,5 4,0 4,5 4,5
Canotaj 4,0 4,0 4,5 4,5
Gimnasticã 4,0 4,07 4,2 4,2
Handbal 3,2 3,2 4,5 4,5
Haltere 3,0 3,01 3,05 3,05
Rugby 3,0 3,0 3,05 3,5
Kaiac-canoe 3,0 2,9 3,0 3,0
Judo 2,5 2,52 3,0 3,0
Scrimã 2,5 2,52 3,0 3,0
Lupte 2,5 2,5 2,3 2,3
Baschet 2 1,99 2,14 2,14
Polo 1,6 1,6 2,0 2,33
Natatie 1,1 1,1 1,3 1,6
*milioane lei