DOSARE … Cadrele didactice si-au depus dosarele pentru obtinerea gradatiilor de merit, iar de douã zile se primesc contestatii la sediul Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui. Astãzi este ultima zi în care cei nemultumiti mai pot contesta punctajul obtinut.
În judetul Vaslui, 347 de cadre didactice au depus cereri pentru a obtine gradatiile de merit. Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vaslui a afisat, zilele trecute, lista cu punctajul obtinut de fiecare dascãl, în urma depunerii dosarelor. Perioada depunerii contestatiilor a început în urmã cu douã zile, iar cei nemultumiti de evaluarea fãcutã mai pot depune pânã astãzi la ora 16.00. „Dosarele depuse în vederea obtinerii gradatiei de merit au fost evaluate de comisii pe discipline din inspectorat si de organizatiile sindicale reprezentative. Între aceste douã evaluãri nu au fost gãsite diferente mari de punctaj, de cele mai multe ori punctajul acordat fiind chiar acelasi. Oamenii sunt nemultumiti, dar nu au motive deoarece existã punctaje maxime la fiecare criteriu. De exemplu, degeaba ei depun un teanc de dosare pentru cã la evaluarea criteriilor de performantã se pot acorda maxim 22 de puncte”, a afirmat Vasile Ursanu, inspector adjunct al ISJ Vaslui. Cadrele didactice sunt evaluate dupã mai multe criterii. Rezultatele bune ale elevilor la olimpiade, concursuri nationale, examene nationale ajutã profesorul de la clasã sã obtinã un punctaj mai mare în competitia pentru gradatia de merit. De altfel, si profesorii trebuie sã contribuie la propriul dosar prin organizarea unor spectacole sau concerte judetene, prin activitãti de voluntariat, publicarea unor cãrti sau probleme pentru culegeri de matematicã, participarea la proiecte europene. Pentru evaluarea directorilor unitãtilor de învãtãmânt se ia în considerare procentul de promovabilitate, mediile generale si notele obtinute la examenele nationale. Personalul auxiliar, în schimb, este evaluat în functie de responsabilitãtile existente în fisa postului. Vor fi aprobate 249 de cereri, un numãr aproape dublu fatã de anul trecut, dintre care 22 sunt pentru personalul auxiliar din unitãtile de învãtãmânt. Lista cu profesorii considerati merituosi va fi înaintatã Ministerului Educatiei, în vederea emiterii ordinului ministrului, a tabelului nominal cu personalul didactic din unitãtile de învãtãmânt care va primi gradatie de merit. Potrivit calendarului oficial stabilit de Minister, ordinul va trebui emis pe data de 29 iulie. În conformitate cu Legea 108/2007, beneficiarii gradatiilor de merit vor primi în plus 25% din salariu, vreme de cinci ani.
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI TEL : 0235-311928 FAX: 0235-711715 E-mail: isjvaslui@isj.vs.edu.ro
TABEL NOMINAL CU PUNCTAJELE OBȚINUTE DE CADRELE DIDACTICE CARE S-AU ÎNSCRIS LA CONCURSUL PENTRUOBȚINEREA GRADAŢIE DE MERIT -2011
EDUCATOARE
Nr. crt | Numele şi prenumele | Funcţia | Specialitatea | Vech.în înv. | Unitatea de invatamant | Punctajulacordat |
Radu Elena Geanina | educatoare | educatoare | 13 | Gr. nr. 8 Bârlad | 63.00 | |
Boholţeanu Doina | educatoare | educatoare | 35 | Gr. nr. 11 Bârlad | 60.75 | |
Năstase Ilenuţa | educatoare | educatoare | 37 | Gr. nr. 18 Vaslui | 59.25 | |
Zaharia Elena | educatoare | educatoare | 29 | Gr. nr. 2 Bârlad | 59.00 | |
Sbîrlea Doina | educatoare | educatoare | 32 | Gr. nr. 8 Vaslui | 59.00 | |
Dulgheru Alina Simona | educatoare | educatoare | 4 | Gr. nr. 5 Bârlad | 58.50 | |
Chirilă Oana Denisa | educatoare | educatoare | 15 | Gr. nr. 5 Bârlad | 58.25 | |
Popescu Zoica | educatoare | educatoare | 18 | Gr. nr. 9 Vaslui | 58.25 | |
Brânză Cecilia | educatoare | educatoare | 30 | Gr. nr. 6 Vaslui | 56.75 | |
10 | Lefter Daniela | educatoare | educatoare | 16 | Gr. nr. 6 Vaslui | 56.00 |
11 | Grăjdeanu Maria | educatoare | educatoare | 37 | Gr. nr. 12 Bârlad | 55.75 |
12 | Patrici Angelica | educatoare | educatoare | 32 | Gr. nr. 15 Vaslui | 55.50 |
13 | Popa Lenţa | educatoare | educatoare | 27 | Gr. nr. 8 Bârlad | 55.00 |
14 | Asimine Viorica | educatoare | educatoare | 21 | Gr. nr. 1 Huşi | 52.75 |
15 | Ursu Georgeta | educatoare | educatoare | 36 | Gr. nr. 15 Vaslui | 52.25 |
16 | Drăguşanu Atena | educatoare | educatoare | 32 | Gr. nr. 18 Vaslui | 52.00 |
17 | Guţu Mihaela | educatoare | educatoare | 19 | Gr. nr. 12 Huşi | 52.00 |
18 | Hristea Tincuţa | educatoare | educatoare | 34 | Şc. Iana | 51.25 |
19 | Purcel Cecilia | educatoare | educatoare | 5 | Gr. nr. 5 Bârlad | 51.25 |
20 | Chiriac Mihaela | educatoare | educatoare | 15 | Gr. nr. 3 Vaslui | 51.00 |
21 | Crăciun Maria | educatoare | educatoare | 33 | Gr. nr. 4 Bârlad | 51.00 |
22 | Antofi Didina | educatoare | educatoare | 33 | Şc. nr. 1 Huşi | 50.75 |
23 | Macovei Elena | educatoare | educatoare | 32 | Gr. nr. 8 Vaslui | 50.75 |
24 | Paduraru Aurelia | educatoare | educatoare | 32 | Gr. nr. 15 Vaslui | 50.25 |
25 | Balan Adela | educatoare | educatoare | 32 | Gr. nr. 17 Vaslui | 50.00 |
26 | Batog Maricica | educatoare | educatoare | 32 | Gr. nr. 9 Bârlad | 50.00 |
27 | Hotnog Lucia | educatoare | educatoare | 21 | Şc. Văleni | 50.00 |
28 | Malancuş Lidvioara | educatoare | educatoare | 28 | Gr. nr. 15 Vaslui | 50.00 |
29 | Negru Paraschiva | educatoare | educatoare | 28 | Gr. nr. 12 Bârlad | 50.00 |
30 | Popovici Speranţa | educatoare | educatoare | 15 | Gr. nr. 6 Vaslui | 49.75 |
31 | Beoju Geanina Alina | educatoare | educatoare | 15 | Gr. nr. 2 Bârlad | 49.00 |
32 | Bobârca Cătalina | educatoare | educatoare | 12 | Gr. nr. 2 Bârlad | 49.00 |
33 | Bazgan Jana | educatoare | educatoare | 30 | Gr. nr. 18 Vaslui | 47.75 |
34 | Parfene Elena | educatoare | educatoare | 32 | Gr. nr. 17 Vaslui | 47.75 |
35 | Turbatu Balan Dorinela | educatoare | educatoare | 14 | Gr. nr. 15 Vaslui | 47.75 |
36 | Micu Elena | educatoare | educatoare | 32 | Gr. nr. 12 Bârlad | 47.00 |
37 | Prunescu Veronica | educatoare | educatoare | 33 | Şc. Văleni | 47.00 |
38 | Costin Angelica | educatoare | educatoare | 12 | Gr. nr. 3 Vaslui | 45.75 |
39 | Afrăsânei Genoveva | educatoare | educatoare | 32 | Gr. nr. 5 Vaslui | 45.00 |
40 | Năstase Anca | educatoare | educatoare | 16 | Gr. nr. 18 Vaslui | 45.00 |
41 | Marin Natalia | educatoare | educatoare | 36 | Şc. nr. 6 Vaslui | 42.00 |
42 | Toniţa Conanda | educatoare | educatoare | 27 | Gr. nr. 2 Bârlad | 42.00 |
43 | Cercel Gabriela | educatoare | educatoare | 25 | Gr. nr. 5 Bârlad | 39.75 |
44 | Bordianu Cristina Elena | educatoare | educatoare | 10 | Gr. Negreşti | 37.50 |
45 | Potorac Crina Larisa | educatoare | educatoare | 13 | Şc. Muntenii de Jos | 36.75 |
46 | Robu Maricica | educatoare | educatoare | 35 | Gr. nr. 4 Bârlad | 36.75 |
47 | Bondar Eugenia | educatoare | educatoare | 31 | Gr. nr. 1 Huşi | 36.61 |
48 | Doltu Floricica | educatoare | educatoare | 32 | Gr. nr. 5 Vaslui | 34.25 |
49 | Bichineţ Maria | educatoare | educatoare | 34 | Gr. nr. 4 Bârlad | 33.50 |
50 | Hurduc Elena | educatoare | educatoare | 38 | Gr. nr. 2 Bârlad | 32.50 |
51 | Bargan Elena | educatoare | educatoare | 36 | Şc. nr. 8 Vaslui | 32.00 |
52 | Dumitriu Monica | educatoare | educatoare | 34 | Gr. nr. 12 Huşi | 29.00 |
53 | Chiru Gica | educatoare | educatoare | 37 | Gr. nr. 9 Vaslui | 27.50 |
54 | Pleşu Lenuţa | educatoare | educatoare | 35 | Gr. nr. 4 Bârlad | 27.50 |
55 | Bîrsă Carmen | educatoare | educatoare | 31 | Gr. nr. 9 Vaslui | 19.75 |
INVATATORI LB. ROMANA
Nr. crt | Numele şi prenumele | Funcţia | Specialitatea | Vech.în înv. | Unitatea de invatamant | Punctajulacordat |
1 | Baciu Ion | învăţător | învăţători | 37 | Şc. nr. 7 Vaslui | 90.00 |
2 | Avram -Rusu Aniţa | învăţător | învăţători | 29 | Şc. nr. 4 Vaslui | 88.50 |
3 | Mircea Dorelia | învăţător | învăţători | 36 | Şc. nr. 4 Vaslui | 88.50 |
4 | Creţu Mariana | învăţător | învăţători | 30 | Şc. Muntenii de Jos | 87.50 |
5 | Samson Maria | învăţător | învăţători | 37 | Şc. nr. 3 Vaslui | 87.50 |
6 | Adam Daniela | învăţător | învăţători | 18 | Şc. Muntenii de Sus | 85.00 |
7 | Mihăilescu Maria | învăţător | învăţători | 34 | Şc. nr. 1 Huşi | 85.00 |
8 | Andone Angela | învăţător | învăţători | 35 | Şc. nr. 2 Vaslui | 84.50 |
9 | Verman Cristina | învăţător | învăţători | 20 | Şc. Muntenii de Jos | 84.00 |
10 | Stratulat Adina | învăţător | învăţători | 15 | Şc. nr. 11 Bârlad | 80.75 |
11 | Vasiliu Ion | învăţător | învăţători | 36 | Şc. nr. 1 Huşi | 80.75 |
12 | Calciu Monica | învăţător | învăţători | 23 | Şc. „Mihai David” Negresti | 80.25 |
13 | Ganea Nela | învăţător | învăţători | 25 | Şc. nr. 11 Bârlad | 80.00 |
14 | Butuc Aneta | învăţător | învăţători | 34 | Şc. nr. 1 Bârlad | 78.00 |
15 | Miler Oana Mădălina | învăţător | învăţători | 14 | Şc. Parpaniţa | 78.00 |
16 | Grigoraş Valeria | învăţător | învăţători | 33 | Şc. nr. 8 Bârlad | 77.75 |
17 | Anea Daniela | învăţător | învăţători | 30 | Şc. nr. 1 Bârlad | 77.66 |
18 | Barbu Lenuţa | învăţător | învăţători | 25 | Şc. nr. 8 Vaslui | 77.50 |
19 | Moşneanu Maria | învăţător | învăţători | 36 | Şc. nr. 5 Vaslui | 77.50 |
20 | Osoianu Elena Denisa | învăţător | învăţători | 6 | Şc. nr. 8 Bârlad | 77.25 |
21 | Coman Maria Monica | învăţător | învăţători | 14 | Şc. nr. 3 Vaslui | 76.75 |
22 | Buciumaş Silviu | învăţător | învăţători | 36 | Şc. Pădureni | 76.50 |
23 | Solomon Anamaria | învăţător | învăţători | 14 | Şc. nr. 1 Vaslui | 76.50 |
24 | Chiper Alina Mihaela | învăţător | învăţători | 11 | Şc. Perieni | 75.75 |
25 | Mangalagiu Veronica | învăţător | învăţători | 34 | Şc. nr. 8 Bârlad | 75.75 |
26 | Bicher Diana Elena | învăţător | învăţători | 13 | Şc. nr. 5 Bârlad | 75.25 |
27 | Bucuci Duţa | învăţător | învăţători | 19 | Şc. nr. 3 Vaslui | 75.25 |
28 | Clisu Rodica | învăţător | învăţători | 32 | Şc. nr. 8 Barlad | 74.75 |
29 | Manole Angelica | învăţător | învăţători | 36 | Şc. nr. 3 Vaslui | 74.25 |
30 | Bărăgan Cecilia | învăţător | învăţători | 30 | Şc. nr. 3 Vaslui | 72.83 |
31 | Mintuţă Rodica | învăţător | învăţători | 31 | Şc. nr. 2 Barlad | 72.25 |
32 | Ilie Georgeta | învăţător | învăţători | 31 | Şc. nr. 1 Barlad | 71.00 |
33 | Simiuc Petronela Anişoara | învăţător | învăţători | 18 | Şc. „Mihai David” Negresti | 71.00 |
34 | Hurdubae Ecaterina | învăţător | învăţători | 31 | Şc. nr. 11 Barlad | 70.75 |
35 | Hazu Mona Ionela | învăţător | învăţători | 19 | Şc. nr. 10 Barlad | 70.50 |
36 | Secăreanu Natalia | învăţător | învăţători | 37 | Şc. Tutova | 70.50 |
37 | Sitaru Vasile | învăţător | învăţători | 31 | Grup. Şc. Codăeşti | 70.25 |
38 | Mihai Coca Luminiţa | învăţător | învăţători | 20 | Şc. nr. 8 Barlad | 70.00 |
39 | Păun Lucia | învăţător | învăţători | 28 | Şc. nr. 6 Barlad | 70.00 |
40 | Ştefănică Geanina | învăţător | învăţători | 13 | Şc. nr. 8 Barlad | 70.00 |
41 | Ţicău Gheorghe | învăţător | învăţători | 35 | Şc. de Muzica si Arte Plastice Barlad | 70.00 |
42 | Pruteanu Luminiţa | învăţător | învăţători | 16 | Şc. Bîrzeşti | 69.75 |
43 | Ţuţuianu Aurel | învăţător | învăţători | 34 | Şc. nr. 9 Barlad | 68.25 |
44 | Iordache Nicoleta Laura | învăţător | învăţători | 16 | Şc Todireşti | 68.00 |
45 | Popa Geta | învăţător | învăţători | 37 | Şc. nr. 5 Vaslui | 67.75 |
46 | Tăbăcaru Cristina | învăţător | învăţători | 14 | Şc. Muntenii de Sus | 66.75 |
47 | Văleanu Ionica | învăţător | învăţători | 15 | Şc. nr. 8 Vaslui | 66.25 |
48 | Ştefăniţă Adriana | învăţător | învăţători | 20 | Şc. nr. 5 Vaslui | 66.00 |
49 | Chisă Aneta | învăţător | învăţători | 39 | Şc. nr. 5 Vaslui | 65.75 |
50 | Năstasă Daniela Elena | învăţător | învăţători | 16 | Şc. Parpaniţa | 64.25 |
51 | Munteanu Simona | învăţător | învăţători | 17 | Şc. nr. 3 Vaslui | 62.50 |
52 | Mangalagiu Mihai | învăţător | învăţători | 36 | Şc. nr. 2 Bârlad | 62.25 |
53 | Todireasa Corina | învăţător | învăţători | 29 | Şc. nr. 8 Bârlad | 61.25 |
54 | Simion Gabriela Janeta | învăţător | învăţători | 13 | Şc. Dodeşti | 61.00 |
55 | Ioniţă Loredana | învăţător | învăţători | 20 | Şc. nr. 8 Bârlad | 60.75 |
56 | Gavriluţă Aida | învăţător | învăţători | 32 | Şc. Puscasi | 60.50 |
57 | Carnariu Alexandru | învăţător | învăţători | 34 | Şc. „Mihai David” Negresti | 60.00 |
58 | Vicol Ecaterina | învăţător | învăţători | 34 | Şc. Muntenii de Sus | 56.50 |
59 | Rotaru Ioana | învăţător | învăţători | 31 | Şc. nr. 3 Husi | 55.75 |
60 | Andrieş Gabriela Dana | învăţător | învăţători | 19 | Şc. Muntenii de Jos | 54.50 |
61 | Gherasim Veronica | învăţător | învăţători | 12 | Şc. nr. 8 Vaslui | 53.25 |
62 | Mărcuţă Daniela | învăţător | învăţători | 16 | Şc. nr. 9 Bârlad | 53.25 |
63 | Palade Agata | învăţător | învăţători | 22 | Şc. Vinderei | 52.25 |
64 | Popa Mihaela Loredana | învăţător | învăţători | 13 | Şc. Popeni | 49.50 |
65 | Morariu Mariana | învăţător | învăţători | 32 | Şc. Rebricea | 45.50 |
66 | Avram Săndiţa | învăţător | învăţători | 33 | Şc. Valea Grecului | 44.75 |
67 | Iacob Mirela | învăţător | învăţători | 11 | Şc. Valea Grecului | 44.00 |
68 | Gherase Carmen | învăţător | învăţători | 21 | Şc. nr. 5 Vaslui | 43.00 |
69 | Moraru Mihaela | învăţător | învăţători | 15 | Şc. nr. 2 Huşi | 39.50 |
70 | Barbu Diana Elena | învăţător | învăţători | 12 | Şc. Laza | 38.75 |
71 | Cozma Dana Angelica | învăţător | învăţători | 13 | Şc. Creţeştii de Sus | 38.50 |
72 | Patrici Ioan | învăţător | învăţători | 32 | Şc. Pungeşti | 38.08 |
73 | Rusu Oana Veronica | învăţător | învăţători | 14 | Şc. nr. 9 Bârlad | 33.00 |
Nr. crt | Numele şi prenumele | Funcţia | Specialitatea | Vech.în înv. | Unitatea de invatamant | Punctajulacordat |
1 | Ciocoiu Mihaela Dumitriţa | profesor | lb.română | 18 | Lic. Teoretic „M. Kogalniceanu” Vaslui | 73.75 |
2 | Oatu Daniela | profesor | lb.română | 18 | Şc. nr. 5 Vaslui | 60.75 |
3 | Mititelu Mimi Marilena | profesor | lb.română | 30 | Lic. Ped. „A. Vlahuţă” Bârlad | 56.50 |
4 | Puflea Ioan | profesor | lb.română | 33 | Lic. Teo. „M. Eminescu” Bârlad | 53.00 |
5 | Piţa Doina | profesor | lb.română | 35 | Gr. Şc. Ind. „N. Iorga” Negreşti | 52.75 |
6 | Stan Daniela | profesor | lb.română | 10 | Şc. nr. 1 Bârlad | 45.41 |
7 | Ghiga Eugen | profesor | lb.română | 40 | Col. Nat. „Ghe. R. Codreanu” Bârlad | 45.00 |
8 | Ciubotaru Greta Doina | profesor | lb.română | 21 | Şc. nr. 5 Vaslui | 45.00 |
9 | Cojocaru Lenuţa | profesor | lb.română | 33 | Sc. nr. 3 Huşi | 43.00 |
10 | Mardare Alina Maria | profesor | lb.română | 8 | Col. Econ. „Anghel Rugina” Vaslui | 42.75 |
11 | Radu Liliana | profesor | lb.română | 18 | Lic. Teo. „M. Eminescu” Bârlad | 40.75 |
12 | Olariu Livia | profesor | lb.română | 21 | Şc. Coroieşti | 40.25 |
13 | Sava Crina Cecilia | profesor | lb.română | 17 | Lic. Teo. „M. Eminescu” Bârlad | 40.25 |
14 | Ciobotaru Stela | profesor | lb.română | 12 | Col. Nat. „Cuza Voda” Huşi | 36.75 |
15 | Cîrjonţu Mihaela | profesor | lb.română | 22 | Col. Nat. „Ghe. R. Codreanu” Bârlad | 35.25 |
16 | Munteanu Florin | profesor | lb.română | 8 | Gr. Sc. Ind. „St. Procopiu” Vaslui | 33.50 |
17 | Ursărescu Rocsana | profesor | lb.română | 10 | Şc. Griviţa | 32.75 |
18 | Dobrea Gabriela Geanina | profesor | lb.română | 8 | Lic. Teo. „M. Eminescu” Bârlad | 32.00 |
19 | Afrăsinei Cătălin | profesor | lb.română | 16 | Gr. Şc. Ind. „Ion Mincu” Vaslui | 31.50 |
LB. ENGLEZA
Nr. crt | Numele şi prenumele | Funcţia | Specialitatea | Vech.în înv. | Unitatea de invatamant | Punctajulacordat |
1 | Aprodu Narcis | profesor | lb.engleză | 17 | Lic. „M. Kogalniceanu” Vaslui | 61.50 |
2 | Neacşu Luiza Carmen | profesor | lb.engleză | 14 | Lic. „M. Kogalniceanu” Vaslui | 44.25 |
3 | Pintilie Loredana | profesor | lb.engleză | 6 | Col. Ec. „Anghel Rugina” Vaslui | 40.75 |
4 | Simin Lidia Nicoleta | profesor | lb.engleză | 6 | Şc. Văleni | 39.50 |
5 | Mandrea Teodora | profesor | lb.engleză | 15 | Gr. Sc. Ind. „St. Procopiu” Vaslui | 38.00 |
6 | Burlacu Loredana | profesor | lb.engleză | 17 | Şc. nr. 7 Vaslui | 38.00 |
7 | Iordache Nicoleta | profesor | lb.engleză | 11 | Şc. nr. 1 Bârlad | 36.60 |
8 | Chitic Gheorghe Emanuel | profesor | lb.engleză | 9 | Col. Ec. „Anghel Rugina” Vaslui | 33.75 |
9 | Gordaş Crina | profesor | lb.engleză | 23 | Şc. nr. 8 Bârlad | 30.25 |
LB. FRANCEZA
Nr. crt | Numele şi prenumele | Funcţia | Specialitatea | Vech.în înv. | Unitatea de invatamant | Punctajulacordat |
1 | Geană Mariana | profesor | lb.franceză | 32 | Şc. nr. 1 Huşi | 56.50 |
2 | Ştirbu Ana Maria | profesor | lb.franceză | 12 | Gr. Şc. Ind. „N. Iorga” Negreşti | 51.25 |
3 | Mintuţă Mihai Silviu | profesor | lb.franceză | 40 | Şc. nr. 4 Bârlad | 48.25 |
4 | Barbălată-Bularda Carmelina | profesor | lb.franceză | 21 | Şc. nr. 1 Bârlad | 42.25 |
5 | Grădinaru Elena Corina | profesor | lb.franceză | 8 | Gr. Şc. Codaieşti | 41.50 |
6 | Boholţeanu Mihai | profesor | lb.franceză | 30 | Şc. nr. 5 Bârlad | 36.50 |
7 | Rotaru Silvia | profesor | lb.franceză | 34 | Şc. nr. 10 Vaslui | 34.50 |
8 | Tălăşman Elena | profesor | lb.franceză | 8 | Col. Nat. „Cuza Voda” Huşi | 34.00 |
9 | Vasilachi Mioara | profesor | lb.franceză | 32 | Şc. nr. 1 Huşi | 27.50 |
10 | Maftei Vasilica | profesor | lb.franceză | 31 | Şc. Iveşti | 16.00 |
LB. LATINA
Nr. crt | Numele şi prenumele | Funcţia | Specialitatea | Vech.în înv. | Unitatea de invatamant | Punctajulacordat |
1 | Anuşca-Popa Anca | profesor | lb.latină | 14 | Lic. Teo. „E. Racoviţă” Vaslui | 89.00 |
LB. RUSĂ MATEMATICA
Nr. crt | Numele şi prenumele | Funcţia | Specialitatea | Vech.în înv. | Unitatea de invatamant | Punctajulacordat |
1 | Gheuca Mirica | profesor | lb.rusă | 12 | Gr. Şc. Teh. „Sf. Ecaterina” Huşi | 32.50 |
Nr. crt | Numele şi prenumele | Funcţia | Specialitatea | Vech.în înv. | Unitatea de invatamant | Punctajulacordat |
1 | Romaşcu Sergiu | profesor | matematică | 13 | Lic. „M. Kogălniceanu” Vaslui | 74.15 |
2 | Dumitru Aurel | profesor | matematică | 24 | Şc. Muntenii de Jos | 58.50 |
3 | Mihai Doiniţa | profesor | matematică | 32 | Gr. Şc. Ind. „N. Iorga” Negreşti | 54.75 |
4 | Panainte Daniela | profesor | matematică | 16 | Gr. Şc. Ind. „Ion Mincu” Vaslui | 48.75 |
5 | Bostaca Alexandru | profesor | matematică | 39 | Şc. nr. 5 Bărlad | 47.25 |
6 | Ciovnicu Lenuţa Alina | profesor | matematică | Şc. „Mihai David” Negresti | 46.00 | |
7 | Anton Constantin | profesor | matematică | 20 | Şc. nr. 10 Vaslui | 42.10 |
8 | Panainte-Cornescu Gheorghe | profesor | matematică | 44 | Lic. Teo. „E.Racoviţă” Vaslui | 40.25 |
9 | Nemţanu Marius Catalin | profesor | matematică | 14 | Col. Ec. „Anghel Rugina” Vaslui | 36.50 |
10 | Nanea Florina Evelina | profesor | matematică | 16 | Şc. Ciocani | 36.25 |
11 | Profir Adrian | profesor | matematică | 11 | Şc. nr. 8 Bârlad | 33.25 |
12 | Găvan Traian | profesor | matematică | 36 | Gr. Sc. Ind. „St. Procopiu ” Vaslui | 30.45 |
13 | Buzincu Daniela | profesor | matematică | 16 | Lic. Teo. „M.Eminescu” Bârlad | 30.25 |
14 | Lupaşcu Olimpia | profesor | matematică | 28 | Gr. Şc. Ind. „Ion Mincu” Vaslui | 29.25 |
15 | Mihăiuc Maria | profesor | matematică | 10 | Gr. Sc. Ind. „St. Procopiu ” Vaslui | 26.25 |
16 | Stănescu Culiţă | profesor | matematică | 13 | Gr. Şc. Agr. „M. Guguianu” Zorleni | 20.50 |
17 | Gavrilescu Gabi Marian | profesor | matematică | 14 | Şc. Perieni | 19.25 |
18 | Mihai Dănuţ | profesor | matematică | 33 | Şc. Băcani | 14.00 |
19 | Berca Mircea | profesor | matematică | 28 | Col. Agr. „D Cantemir” Huşi | 13.50 |
FIZICA
Nr. crt | Numele şi prenumele | Funcţia | Specialitatea | Vech.în înv. | Unitatea de invatamant | Punctajulacordat |
1 | Adam Ioan | profesor | fizica | 32 | Lic. Teo. „M. Eminescu” Bârlad | 72.00 |
2 | Pleşu Tatiana | profesor | fizică | 30 | Col. Nat. „Cuza Voda” Huşi | 67.00 |
3 | Dumitraşcu Irina | profesor | fizică | 23 | Şc. nr. 10 Vaslui | 61.75 |
4 | Petrea Mirela Silvia | profesor | fizică | 30 | Col. Nat. „Ghe.R.Codreanu” Bârlad | 61.25 |
5 | Bandac Lăcrămioara Daniela | profesor | fizică | 19 | Grp Şc. Codaieşti | 38.75 |
6 | Irimia Aneta | profesor | fizică | 19 | Lic. Teo. „M. Eminescu” Bârlad | 38.00 |
7 | Darie Geani Gabriel | profesor | fizică | 12 | Lic. Teo. „M. Eminescu” Bârlad | 31.00 |
8 |
CHIMIE
Nr. crt | Numele şi prenumele | Funcţia | Specialitatea | Vech.în înv. | Unitatea de invatamant | Punctajulacordat |
1 | Mereuţă Maria | profesor | chimie | 30 | Şc. nr. 10 Vaslui | 62.50 |
2 | Danu Olimpoa Daniela | profesor | chimie | 31 | Şc. nr. 8 Vaslui | 49.75 |
3 | Adumitroaiei Mona Diana Gina | profesor | chimie | 10 | Col. Nat. „Cuza Voda” Huşi | 44.00 |
4 | Ciupercescu Adriana | profesor | chimie | 29 | Lic. Teo. „M. Koalniceanu” Vaslui | 41.00 |
5 | Balan Anca Irena | profesor | chimie | 15 | Grp. Şc. Ind. „Ion Mincu” Vaslui | 37.00 |
6 | Andrei-Takar Agnes | profesor | chimie | 17 | Lic. Teo. „M. Eminescu” Bârlad | 35.00 |
7 | Mocanu Maria | profesor | chimie | 28 | Lic. Teo. „M. Eminescu” Bârlad | 32.25 |
8 | Scutaru Cezarina Mihaela | profesor | chimie | 12 | Lic. Teo. „E. Racoviţă” Vaslui | 31.50 |
BIOLOGIE
Nr. crt | Numele şi prenumele | Funcţia | Specialitatea | Vech.în înv. | Unitatea de invatamant | Punctajulacordat |
1 | Streja Mădălina | profesor | biologie | 27 | Lic. Teo. „E. Racoviţă” Vaslui | 78.25 |
2 | Robu Ionela | profesor | biologie | 24 | Şc. nr. 11 Bârlad | 66.25 |
3 | Popescu Daniela | profesor | biologie | 15 | Col. Ec. „Anghel Rugina” Vaslui | 57.75 |
4 | Ivas Manuela Gabriela | profesor | biologie | 20 | Col. Nat. „Ghe.R. Codreanu” Bârlad | 52.75 |
5 | Filipescu Vasile | profesor | biologie | 13 | Şc. Brodoc | 50.25 |
6 | Maxim Elena | profesor | biologie | 26 | Şc. nr. 6 Vaslui | 43.75 |
7 | Gîndu Nicoleta Elena | profesor | biologie | 11 | Şc. nr. 1 Bârlad | 36.00 |
GEOGRAFIE ISTORIE
Nr. crt | Numele şi prenumele | Funcţia | Specialitatea | Vech.în înv. | Unitatea de invatamant | Punctajulacordat |
1 | Buzamăt Irina | profesor | geografie | 13 | Şc. nr. 10 Bârlad | 71.50 |
2 | Gîndu Liviu | profesor | geografie | 13 | Grp. Şc. „M. Guguianu” Zorleni | 55.75 |
3 | Bulgaru Mirela | profesor | geografie | 19 | Şc. nr. 5 Vaslui | 55.00 |
4 | Gheţeu Cristina | profesor | geografie | 13 | Şc. nr. 5 Vaslui | 55.00 |
5 | Hohan Daniela Simona | profesor | geografie | 21 | Şc. nr. 2 Bârlad | 47.25 |
6 | Arhire Simona Geanina | profesor | geografie | 12 | Col. Ec. ” Anghel Rugina” Vaslui | 39.75 |
7 | Rîmboi Viorel | profesor | geografie | 12 | Grp. Şc. de Arte si Meserii Bârlad | 36.25 |
8 | Mirunescu Elena Geoegiana | profesor | geografie | 6 | Şc. nr. 8 Vaslui | 36.00 |
9 | Toma Viorel | profesor | geografie | 25 | Grp. :c. Ind. „N. Iorga ” Negreşti | 35.50 |
10 | Apostol Aneta | profesor | geografie | 31 | Şc. nr. 11 Bârlad | 34.50 |
11 | Artene Lăcrămioara | profesor | geografie | 5 | Col. Teh. „A.I.Cuza” Bârlad | 28.75 |
Nr. crt | Numele şi prenumele | Funcţia | Specialitatea | Vech.în înv. | Unitatea de invatamant | Punctajulacordat |
1 | Hobjilă Daniela Ramona | profesor | istorie | 8 | Gr. Sc. Ind. „St. Procopiu ” Vaslui | 57.00 |
2 | Chiţiga Ramona Elena | profesor | istorie | 8 | Col. Nat. „Ghe. R. Codreanu” Bârlad | 52.50 |
3 | Chiru Tiţa | profesor | istorie | 21 | Col. Nat. „Ghe. R. Codreanu” Bârlad | 46.75 |
4 | Carp Dorina | profesor | istorie | 23 | Şc. nr. 2 Vaslui | 40.50 |
5 | Onel Cristian | profesor | istorie | 12 | Şc. Roşieşti | 38.50 |
6 | Sandu Mariana | profesor | istorie | 11 | Şc. nr. 1 Vaslui | 37.00 |
