De la intrarea în vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pâna în prezent, Politia a plasat în carantina institutionalizata 1.290 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 50 de persoane aflate în carantina au parasit locatia în care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa masura carantinarii pentru o noua perioada de 14 zile. Pâna astazi, 2 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 2.738 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 267 au fost declarate vindecate si externate din unitati spitalicesti: 91 la Bucuresti, 58 la Timis, 28 la Iasi, 23 la Caras-Severin, 20 la Prahova, 13 la Constanta, 8 la Dolj, 8 la Cluj, 5 la Brasov, 5 la Galati, 2 la Bihor, 2 Arges, 1 la Braila, 1 la Mures, 1 la Neamt, 1 la Alba.
Numarul de cazuri confirmate, pe judete, potrivit raportarii Institutului National de Sanatate Publica sunt:
Nr. crt. | Judet | Numar de cazuri confirmate |
1. | Alba | 9 |
2. | Arad | 110 |
3. | Arges | 10 |
4. | Bacau | 19 |
5. | Bihor | 39 |
6. | Bistrita-Nasaud | 22 |
7. | Botosani | 40 |
8. | Brasov | 117 |
9. | Braila | 11 |
10. | Buzau | 12 |
11. | Caras-Severin | 13 |
12. | Calarasi | 17 |
13. | Cluj | 105 |
14. | Constanta | 111 |
15. | Covasna | 34 |
16. | Dâmbovita | 19 |
17. | Dolj | 22 |
18. | Galati | 82 |
19. | Giurgiu | 19 |
20. | Gorj | 7 |
21. | Harghita | – |
22. | Hunedoara | 100 |
23. | Ialomita | 37 |
24. | Iasi | 54 |
25. | Ilfov | 54 |
26. | Maramures | 39 |
27. | Mehedinti | 10 |
28. | Mures | 38 |
29. | Neamt | 107 |
30. | Olt | 8 |
31. | Prahova | 27 |
32. | Satu Mare | 16 |
33. | Salaj | 6 |
34. | Sibiu | 22 |
35. | Suceava | 701 |
36. | Teleorman | 16 |
37. | Timis | 98 |
38. | Tulcea | 6 |
39. | Vaslui | 9 |
40. | Vâlcea | 7 |
41. | Vrancea | 60 |
42. | Mun. Bucuresti | 505 |
TOTAL | 2.738 |
Totodata, pâna acum, 94 de persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, Bucure[ti, Ia[i, Suceava, Arad, Bacau, Timis, Cluj, Neamt, Hunedoara, Constan]a, Satu Mare, Sibiu, Ialomita, Bistrita-Nasaud, Covasna si Mures, au decedat.