SOLICITARE…Prefectul judetului Vaslui, Eduard Andrei Popica, a convocat, marti, 2 iulie, sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgentã Vaslui, în care a fost aprobatã hotãrârea cu lista obiectivelor afectate de calamitãtile naturale produse pe teritoriul judetului Vaslui în perioada 24 mai-24 iunie, precum si a necesarului de fonduri pentru înlãturarea efectelor acestora. Fondurile totale care vor fi solicitate pentru judetul Vaslui se ridicã la 59 milioane de lei.
“În perioada mentionatã, cantitatea maximã de precipitatii înregistratatã a fost de 330,5 l/mp, la postul pluviometric Vaslui. La alte 53 posturi pluviometrice s-au înregistrat cantitãti de precipitatii cuprinse între 252,9 l/mp si 76,1 l/mp. La celelalte posturi pluviometrice din administrarea S.G.A. Vaslui cantitãtile de precipitatii înregistrate au fost sub 75.0 l/mp. Ca urmare a averselor de precipitatii înregistrate si a concentrãrii rapide a scurgerilor de pe versanti, în intervalul de referintã, au fost atinse si depãsite mãrimile de apãrare pe unele cursuri de apã. Aceste fenomene au afectat infrastrustura de transport, fiind necesare lucrãri de refacere a acesteia”, a declarat prefectul Eduard-Andrei Popica. Cele mai mari pagube au fost consemnate pe drumurile judetene, unde e nevoie de refacerea a peste 87 km de. De asemenea, 4 poduri, 2 podete si o ravenã au nevoie urgentã de reabilitãri, valoarea totalã a pagubelor, numai la nivel de Consiliu Judetean, fiind de peste 11,6 milioane de lei. În total, 57 de comune, municipiile Vaslui si Husi, orasele Murgeni si Negresti, precum si Consiliul Judetean au înregistrat pagube însemnate la infrastructura rutierã din cauza fenomenelor meteo si hidrologice periculoase. Dimitrie Cantemir (2,7 milioane lei), Rebricea (2,4 milioane lei), Ivãnesti (1,76 milioane lei), Puiesti (1,7 milioane lei), Fruntiseni (1,68 milioane lei), Zãpodeni (1,4 milioane lei), Pogana (1,14 milioane lei) si Fãlciu (1,06 milioane lei) sunt comunele care au solicitat cele mai mari fonduri necesare pentru refacerea unor drumuri comunale si sãtesti, dar si a unor poduri si podete.
Nr. crt. | Judetul Vaslui
orasul/comuna |
Obiective afectate | Suma alocata – mii lei – | ||
1. | Consiliul Județean Vaslui | Km drumuri județene -87,404 | 10.510,000 | ||
Pod pe DJ – 4 | 564,000 | ||||
Podet pe DJ- 2 | 36,850 | ||||
Ravenã – 1 | 500,000 | ||||
TOTAL C. J. VASLUI | 11.610,850 | ||||
2 | Comuna Rafaila | Km drumuri sãtești – 6,000 | 375,000 | ||
TOTAL COMUNA RAFAILA | 375,000 | ||||
3 | Comuna Tãcuta | Km drumuri comunale- 5,700 | 356,250 | ||
Km drumuri sãtești – 6,37 | 398,125 | ||||
Podet pe DS- 1 | 8,100 | ||||
TOTAL COMUNA TÃCUTA | 762,475 | ||||
4 | Comuna Todiresti | Km drumuri comunale- 0,500 | 100,100 | ||
Km drumuri sãtești – 10,400 | 650,000 | ||||
Pod pe DC -1 | 4,000 | ||||
TOTAL COMUNA TODIRESTI | 754,100 | ||||
5 | Comuna Bãcești | Km drumuri satesti – 7,600 | 475,000 | ||
Km drumuri comunale- 3,000 | 187,500 | ||||
TOTAL COMUNA BÃCEȘTI | 662,500 | ||||
6 | Comuna Bãlteni | Km drumuri comunale- 0,150 | 300,000 | ||
Km drumuri sãtești – 2,600 | 342,500 | ||||
TOTAL COMUNA BALTENI | 642,500 | ||||
7 | Comuna Lipovat | Km drumuri satesti – 5,800 | 362,500 | ||
Km drumuri comunale-1,500 | 11,250 | ||||
TOTAL COMUNA LIPOVAT | 373,750 | ||||
8 | Comuna Feresti | Km drumuri satesti – 1,250 | 78,125 | ||
TOTAL COMUNA FERESTI | 78,125 | ||||
9 | Comuna Rebricea | Km drumuri satesti – 26,000 | 1.625,000 | ||
Km drumuri comunale – 13,300 | 831,250 | ||||
Podet pe DS- 1 | 5,000 | ||||
TOTAL COMUNA REBRICEA | 2.461,250 | ||||
10 | Comuna Crețești | Km drumuri satesti – 14,000 | 875,000 | ||
TOTAL COMUNA CREȚEȘTI | 875,000 | ||||
11 | Comuna Pogonești | Km drumuri satesti – 7,700 | 385,000 | ||
Km drumuri comunale – 2,100 | 105,000 | ||||
TOTAL COMUNA POGONEȘTI | 490,000 | ||||
12 | Comuna Dimitrie Cantemir | Km drumuri satesti – 12,500 | 781,250 | ||
Km drumuri comunale – 0,100 | 6,250 | ||||
Pod pe DC -1 | 2.000,000 | ||||
TOTAL COMUNA DIMITRIE CANTEMIR | 2.787,500 | ||||
13 | Comuna Bogdãnița | Km drumuri satesti – 6,700 | 418,750 | ||
Km drumuri comunale – 2,500 | 156,250 | ||||
Podet pe DS- 1 | 15,000 | ||||
TOTAL COMUNA BOGDÃNIȚA | 590,000 | ||||
14 | Comuna Ibãnești | Km drumuri satesti – 2,000 | 125,000 | ||
Km drumuri comunale – 2,500 | 156,250 | ||||
TOTAL COMUNA IBÃNEȘTI | 281,250 | ||||
15 | Comuna Bãcani | Km drumuri satesti – 3,340 | 208,750 | ||
Km drumuri comunale – 1,800 | 112,500 | ||||
TOTAL COMUNA BÃCANI | 321,250 | ||||
16 | Comuna Al Vlahuțã | Km drumuri satesti – 4,700 | 293,750 | ||
Pod pe DS -1 | 500,000 | ||||
TOTAL COMUNA AL VLAHUȚÃ | 793,750 | ||||
17 | Comuna Muntenii de Jos | Km drumuri satesti – 2,770 | 170,000 | ||
Km drumuri comunale – 2,800 | 175,000 | ||||
TOTAL COMUNA MUNTENII DE JOS | 345,000 | ||||
18 | Comuna Bogdãnești | Km drumuri satesti – 5,500 | 343,750 | ||
Km drumuri comunale – 2,500 | 156,250 | ||||
TOTAL COMUNA BOGDÃNEȘTI | 500,000 | ||||
19 | Comuna Boțești | Km drumuri satesti – 7,500 | 468,750 | ||
Km drumuri comunale -3,900 | 243,750 | ||||
TOTAL COMUNA BOȚEȘTI | 712,500 | ||||
20 | Comuna Zãpodeni | Km drumuri satesti – 13,850 | 717,550 | ||
Km drumuri comunale – 9,900 | 694,250 | ||||
TOTAL COMUNA ZÃPODENI | 1.411,800 | ||||
21 | Comuna Puiești | Km drumuri satesti – 37,000 | 1.496,250 | ||
Km drumuri comunale – 3,500 | 175,000 | ||||
Pod pe DS -1 | 17,500 | ||||
TOTAL COMUNA PUIEȘTI | 1.688,750 | ||||
22 | Comuna Oltenești | Km drumuri satesti – 15,150 | 947,500 | ||
Km drumuri comunale – 2,200 | 137,500 | ||||
TOTAL COMUNA OLTENEȘTI | 1.085,000 | ||||
23 | Comuna Fruntișeni | Km drumuri satesti – 4,500 | 281,250 | ||
TOTAL COMUNA FRUNTIȘENI | 281,250 | ||||
24 | Comuna Vinderei | Km drumuri satesti – 26,000 | 1.625,000 | ||
Km drumuri comunale – 1,000 | 62,500 | ||||
TOTAL COMUNA VINDEREI | 1.687,500 | ||||
25 | Comuna Oșești | Km drumuri satesti – 8,000 | 500,000 | ||
Km drumuri comunale – 7,000 | 437,500 | ||||
TOTAL COMUNA OȘESTI | 937,500 | ||||
26 | Comuna Ivãnești | Km drumuri satesti – 22,000 | 1.287,500 | ||
Km drumuri comunale – 7,700 | 481,250 | ||||
TOTAL COMUNA IVÃNEȘTI | 1.768,750 | ||||
27 | Comuna Zorleni | Km drumuri satesti – 5,150 | 321,875 | ||
TOTAL COMUNA ZORLENI | 321,875 | ||||
28 | Comuna Ștefan cel Mare | Km drumuri satesti – 6,100 | 381,250 | ||
Km drumuri comunale – 1,900 | 271,890 | ||||
Pod pe DS -1 | 32,500 | ||||
TOTAL COMUNA STEFAN CEL MARE | 685,640 | ||||
29 | Comuna Solești | Km drumuri satesti – 6,500 | 406,250 | ||
Km drumuri comunale – 0,800 | 50,000 | ||||
TOTAL COMUNA SOLEȘTI | 456,250 | ||||
30 | Comuna Șuletea | Km drumuri satesti – 5,700 | 356,500 | ||
Km drumuri comunale – 1,200 | 75,000 | ||||
TOTAL COMUNA ȘULETEA | 431,500 | ||||
31 | Comuna Iana | Km drumuri satesti – 15,000 | 937,500 | ||
TOTAL COMUNA IANA | 937,500 | ||||
32 | Comuna Fãlciu | Km drumuri satesti – 16,200 | 1.012,500 | ||
Km drumuri comunale – 0,800 | 50,000 | ||||
TOTAL COMUNA FÃLCIU | 1.062,500 | ||||
33 | Comuna Bunești Averești | Km drumuri satesti – 33,050 | 807,050 | ||
Km drumuri comunale – 4,200 | 105,000 | ||||
TOTAL COMUNA BUNEȘTI AVEREȘTI | 912,050 | ||||
34 | Comuna Coroiești | Pod pe DS -1 | 1.000,000 | ||
TOTAL COMUNA COROIEȘTI | 1.000,000 | ||||
35 | Comuna Albești | Km drumuri satesti – 12,400 | 750,250 | ||
TOTAL COMUNA ALBEȘTI | 750,250 | ||||
36 | Comuna Bogdana | Km drumuri satesti – 4,000 | 250,000 | ||
Km drumuri comunale – 3,500 | 218,750 | ||||
TOTAL COMUNA BOGDANA | 468,750 | ||||
37 | Comuna Perieni | Km drumuri satesti – 3,000 | 187,500 | ||
TOTAL COMUNA PERIENI | 187,500 | ||||
38 | Comuna Laza | Km drumuri satesti – 4,050 | 253,125 | ||
Km drumuri comunale – 1,000 | 62,500 | ||||
TOTAL COMUNA LAZA | 315,625 | ||||
39 | Comuna Dãnești | Km drumuri satesti – 12,200 | 781,150 | ||
TOTAL COMUNA DÃNEȘTI | 781,150 | ||||
40 | Comuna Pogana | Km drumuri satesti – 4,000 | 250,000 | ||
Km drumuri comunale – 2,250 | 891,000 | ||||
TOTAL COMUNA POGANA | 1.141,000 | ||||
41 | Comuna Cozmești | Km drumuri satesti – 4,800 | 300,000 | ||
Km drumuri comunale – 2,000 | 125,000 | ||||
Pod pe DS -1 | 500,000 | ||||
TOTAL COMUNA COZMEȘTI | 925,000 | ||||
42 | Comuna Miclești | Km drumuri satesti – 14,800 | 925,000 | ||
Km drumuri comunale – 0,600 | 25,000 | ||||
Pod pe DS -1 | 500,000 | ||||
TOTAL COMUNA MICLEȘTI | 1.450,000 | ||||
43 | Comuna Codãești | Km drumuri satesti – 8,250 | 649,250 | ||
Km drumuri comunale – 2,000 | 125,000 | ||||
TOTAL COMUNA CODÃEȘTI | 774,250 | ||||
44 | Comuna Tãtãrãni | Km drumuri satesti – 3,300 | 206,250 | ||
Km drumuri comunale – 6,500 | 406,250 | ||||
Pod pe DS -1 | 4,000 | ||||
TOTAL COMUNA TÃTÃRÃNI | 616,500 | ||||
45 | Comuna Vutcani | Km drumuri satesti – 9,100 | 649,500 | ||
Podet pe DS -1 | 5,000 | ||||
TOTAL COMUNA VUTCANI | 654,500 | ||||
46 | Comuna Gârceni | Km drumuri satesti – 9,100 | 568,750 | ||
Km drumuri comunale – 0,500 | 31,250 | ||||
TOTAL COMUNA GÂRCENI | 600,000 | ||||
47 | Comuna Roșiești | Km drumuri satesti -16,200 | 1.012,500 | ||
TOTAL COMUNA ROȘIEȘTI | 1.012,500 | ||||
48 | Comuna Voinești | Km drumuri comunale -7,500 | 468,750 | ||
Km drumuri satesti – 7,500 | 462,500 | ||||
TOTAL COMUNA VOINEȘTI | 931,250 | ||||
49 | Comuna Epureni | Km drumuri satesti – 8,750 | 837,500 | ||
Km drumuri comunale -3,000 | 187,500 | ||||
TOTAL COMUNA EPURENI | 1.025,000 | ||||
50 | Comuna Dragomirești | Km drumuri comunale – 1,000 | 62,500 | ||
Km drumuri satesti- 4,300 | 277,500 | ||||
TOTAL COMUNA DRAGOMIREȘTI | 340,000 | ||||
51 | Comuna Pãdureni | Km drumuri comunale – 1,500 | 93,750 | ||
Km drumuri satesti – 19,500 | 1.218,750 | ||||
TOTAL COMUNA PÃDURENI | 1.312,500 | ||||
52 | Comuna Viișoara | Km drumuri comunale – 1,000 | 62,500 | ||
Km drumuri satesti – 5,565 | 347,812 | ||||
TOTAL COMUNA VIIȘOARA | 410,312 | ||||
53 | Comuna Dodești | Km drumuri satesti – 1,400 | 87,500 | ||
Km drumuri comunale – 4,100 | 256,250 | ||||
TOTAL COMUNA DODEȘTI | 343,750 | ||||
54 | Comuna Hoceni | Km drumuri comunale – 0,600 | 37,500 | ||
Km drumuri satesti – 7,100 | 443,750 | ||||
TOTAL COMUNA HOCENI | 481,250 | ||||
55 | Comuna Gherghești | Km drumuri satesti – 17,200 | 860,000 | ||
Km drumuri comunale – 0,700 | 35,000 | ||||
TOTAL COMUNA GHERGHEȘTI | 895,000 | ||||
56 | Comuna Vulturești | Km drumuri satesti – 7,500 | 468,750 | ||
TOTAL COMUNA VULTUREȘTI | 468,750 | ||||
57
|
Comuna Arsura | Km drumuri satesti- 2,5 | 156,250 | ||
Km drumuri comunale – 0,600 | 37,500 | ||||
Pod pe DS -2 | 123,500 | ||||
TOTAL COMUNA ARSURA | 317,250 | ||||
58 | Comuna Drânceni | Pod pe DS -1 | 152,000 | ||
TOTAL COMUNA DRÂNCENI | 152,000 | ||||
59 | Orașul Murgeni | Km strazi – 8,600 | 430,000 | ||
TOTAL ORASUL MURGENI | 430,000 | ||||
60 | Orasul Negresti | Km strazi – 0,120 | 1.460,150 | ||
TOTAL ORASUL NEGRESTI | 1.460,150 | ||||
61 | Municipiul Vaslui | Km strazi – 2,500 | 157,500 | ||
TOTAL MUNICIPIUL VASLUI | 157,500 | ||||
62 | Orasul Huși | Km strazi – 2,115 | 415,000 | ||
Pod pe strazi -2 | 5,850 | ||||
TOTAL ORASUL HUȘI | 420,850 | ||||
TOTAL JUDEȚUL VASLUI | 58.907,25 | ||||