spot_img
spot_img
1.2 C
Vaslui
14-nov.-2024
spot_img

Rãmâne cum am stabilit: municipiul Vaslui – 3.699 milioane lei, Solesti – 3.000 lei! | TABEL

- Advertisement -

DEZAMÃGIRE… Au fost publicate în Monitorul Oficial sumele care vor ajunge, în scurt timp, la dispozitia primarilor din judetul Vaslui, în urma rectificãrii de buget aprobatã cu atâta scandal la finele sãptãmânii trecute. Un numãr de 44 de primari, adicã jumãtate dintre edilii judetului, sunt foarte supãrati, pentru cã nu au primit niciun leu. Cele mai mari sume din judet ajung, asa cum Vremea Nouã anunta încã de la jumãtatea lunii august, la primãria municipiului resedintã, acolo unde primarul Vasile Pavãl primeste o sumã de peste 800.000 euro, adicã 3,699 milioane lei. Si primarul Husului, Ioan Ciupilan, se poate declara multumit, cu cele aproape 9 milioane de lei primite în plus la rectificare. „Este bine, desi nevoile noastre sunt mult mai mari”, spune Ioan Ciupilan, primarul municipiului Husi. Dupã cum prezentam în august, Murgeni si Negresti nu primesc niciun leu la rectificare, în timp ce primãria Bârlad primeste o sumã echivalentã cu cea alocatã comunei Ciocani, doar 181.000 lei!

Luna trecutã, când am publicat cifrele din proiectul de rectificare, publicat de Ministerul de Finante, oficialii PSD de la Vaslui spuneau sã avem rãbdare, cã „sunt doar niste estimãri, s-ar putea sã fie transformãri, unele cifre sã se modifice”. Ei bine, nu s-a modificat nimic, ceea ce aratã cã acele cifre, publicate pe pagina de internet a Finantelor, au fost si cifrele finale pentru administratia localã vasluianã. Adicã, CJ Vaslui nu primeste niciun leu, la fel cum nu primesc bani primãriile de la Negresti, Murgeni sau alte 42 de primãrii comunale. „Cu totii asteptãm sã se dea bani, pentru a rezolva problema salariilor si a cheltuielilor de functionare. Multi primari din judetul Vaslui se plâng de lipsa banilor pentru salarii, datoritã cresterii acestora. Unii primari sustin cã banii primiti la începutul anului le ajungeau pânã în luna august, altii pânã în octombrie. Nu ne ajung banii pentru plata asistentilor personali si a indemnizatiilor pentru acele persoane care au grijã de persoanele cu handicap, pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie”, spunea primarul comunei Fãlciu, Neculai Moraru, presedintele Asociatiei Comunelor din România, filiala Vaslui. Primarul spera cã sumele se vor modifica si cã se vor da mai multi bani pentru Vaslui, mai ales cã el însusi ceruse pentru rectificare o sumã de aproape 140.000 lei. Cu toate acestea, Fãlciul nu a primit niciun leu de la propriul Guvern. Si, în situatia lui sunt si alte comune. Sunt 42 de comune, unele cu mari probleme sociale, care nu primesc niciun leu la aceastã rectificare, desi multi dintre ei au mers la presedintele CJ Vaslui si au cerut ca localitãtile lor sã primeascã mãcar câteva zeci de mii de lei. Dar, iatã, Buzatu nu a putut sã-i ajute deloc, desi unii au sperat pânã în ultima clipã cã vor primi banii mai multi de la Guvern. Rãmâne un mare semn de întrebare la Bârlad, acolo unde primarul Dumitru Boros primeste doar 181.000 lei, cam cât comuna Ciocani, care primeste 182.000 lei, de zece ori mai putin decât comuna Gherghesti, cu 1,720 milioane lei. Cum se va descurca Boros cu acesti bani, este un mare mister. Primarul de la Bãlteni, Relu Brasoveanu, care anunta la o sedintã cu primarii cã nu mai are bani nici de salarii, primeste o sumã de 176.000 de lei, cu care va trebui sã se descurce la comuna sa, cu 1.500 de locuitori. În rest, lucrurile stau asa cum le prezentam în august: Gherghestiul e campionul comunelor, la rectificare, cu 1,72 milioane, în timp ce Solestiul, în mod nemeritat, este codasã, cu doar 3.000 de lei (asta, luând în calcul doar localitãtile în care s-au alocat fonduri, n.r.). Cât priveste cei 44 de primari care se uitã la Guvern stupefiati, pentru cã nu au primit niciun leu, acestia nu au prea mari sanse sã mai capete ceva, pentru cã Guvernul nu mai face nicio alocare bugetarã în acest an, iar desaga lui Buzatu, la CJ Vaslui, este goalã, seful judetului nemaiavând bani de alocat la comune si orase. Nicio sperantã pentru cei 44 de edili, care se vor descurca asa cum le dicteazã interesele, pânã la finele anului.

VASLUI 378 0 -39 -16 0
BÂRLAD 161794 1,399 602 -43 181
HUSI 161829 -1,580 -680 -11 899
VASLUI 161945 -5,212 -2,242 151 3,699
MURGENI 164981 577 248 -9 0
NEGRESTI 161856 115 50 -26 0
ALBESTI 162014 -58 -25 1 50
ALEXANDRU VLAHUȚÃ 162069 36 15 -3 0
ARSURA 162149 8 4 -1 81
BÃCANI 162327 68 29 6 190
BÃCESTI 162381 57 24 -4 30
BÃLTENI 162452 19 8 0 176
BANCA 162194 73 31 -14 15
BEREZENI 162498 43 19 0 0
BLÃGESTI 162559 9 4 -2 40
BOGDANA 162595 19 8 4 338
BOGDÃNESTI 162693 122 53 0 95
BOGDÃNITA 162791 19 8 -3 67
BOTESTI 162871 22 10 -3 0
BUNESTI-AVERESTI 162924 316 136 -5 0
CIOCANI 167268 23 10 4 182
CODÃESTI 163002 38 16 -4 0
COROIESTI 163057 47 21 -2 0
COSTESTI 163137 55 24 -2 0
COZMESTI 167277 26 11 0 91
CRETESTI 163208 45 19 -3 106
DÃNESTI 163253 34 15 -1 0
DELENI 163324 29 12 1 0
DELESTI 163379 132 57 -2 0
DIMITRIE CANTEMIR 164277 37 16 -6 0
DODESTI 167286 20 8 -3 146
DRAGOMIRESTI 163486 97 42 -14 0
DRÂNCENI 163618 26 11 -11 0
DUDA-EPURENI 163681 128 55 -13 0
DUMESTI 163734 88 38 -8 1,188
EPURENI 163789 -5 -2 -5 0
FÃLCIU 163832 -192 -83 -3 0
FERESTI 167295 21 9 3 92
FRUNTISENI 167231 51 22 -4 0
GÃGESTI 163903 114 49 -5 0
GHERGHESTI 163967 38 16 22 1,720
GÂRCENI 164062 -28 -12 -1 0
GRIVIȚA 164133 163 70 -9 0
HOCENI 164197 -64 -28 1 1,032
IANA 164339 80 35 -6 0
IBÃNESTI 167222 63 28 6 0
IVÃNESTI 164393 189 82 12 253
IVESTI 164543 35 15 6 254
LAZA 164598 104 44 -5 0
LIPOVÃT 164687 -75 -32 1 0
LUNCA BANULUI 164749 -2 -1 -6 0
MÃLUSTENI 164829 48 21 -1 0
MICLESTI 164892 33 14 -7 0
MUNTENII DE JOS 164936 127 54 -6 0
MUNTENII DE SUS 167302 514 221 -15 0
OLTENESTI 165069 63 27 -3 25
OSESTI 165130 61 26 -1 0
PÃDURENI 165185 -65 -28 -4 0
PERIENI 165274 139 60 -5 0
POCHIDIA 167311 57 25 9 742
POGANA 165416 33 14 8 327
POGONESTI 167259 8 4 11 273
POIENESTI 165336 80 35 -9 1,414
PUIESTI 165470 6 2 15 0
PUNGESTI 165611 123 53 -4 154
PUSCASI 167320 305 132 -7 162
RAFAILA 167240 3 2 -2 33
REBRICEA 165719 34 14 -2 58
ROSIESTI 165817 -116 -50 4 40
SOLESTI 165899 0 0 -4 3
STÃNILESTI 165979 159 68 -3 0
STEFAN CEL MARE 166057 57 25 16 330
SULETEA 166137 -1 0 4 84
TÃCUTA 166235 -5 -2 2 147
TANACU 166182 158 67 0 0
TÃTÃRÃNI 166315 72 31 -2 0
TODIRESTI 166413 36 16 -5 0
TUTOVA 166529 137 59 -11 0
VÃLENI 166636 27 11 -3 0
VETRISOAIA 166672 -44 -19 12 666
VIISOARA 166707 -38 -17 20 112
VINDEREI 166770 52 22 -4 136
VOINESTI 166869 -22 -9 0 60
VULTURESTI 166985 24 10 8 158
VUTCANI 167035 308 132 -17 0
ZÃPODENI 167071 -10 -4 -3 0
ZORLENI 167179 -76 -33 -15 0
-344 -187 -59 15,849
- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.